Description
Основные характеристики:
- Чистая синусоида
- Низкие потери холостого хода
- Поддержка литиевых и свинцово-кислотных аккумуляторов
- Регулировка максимального зарядного тока
- Многоступенчатая зарядка для разных типов аккумуляторов
- Автоматический перезапуск при восстановлении сети переменного тока
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, обратной полярности аккумулятора и глубокого разряда
- Продление срока службы аккумулятора
- Автоматическое переключение с сети на батарею
- Активация литиевого аккумулятора, который переразряжен, при наличии питания
МОДЕЛЬ | EP15-1012 | EP15-1512 | EP15-2024 | |||
Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |||
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||||||
Номинальная мощность | 1000 ВА/600 Вт | 1500ВА/1000Вт | 2000ВА/1200Вт | |||
Форма волны | Чистая синусоида | |||||
Номинальное выходное напряжение RMS | 230В | |||||
Регулирование выходного напряжения | +10/-18% | |||||
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц ±1 Гц | |||||
КПД инвертора (пиковый) | >90% | |||||
Эффективность линейного режима | >95% | |||||
Типичное время передачи | <10 мс типично, 20 мс максимум | |||||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||||
Напряжение | 230 В переменного тока | |||||
Диапазон напряжения | 176~278В переменного тока ± 3% | |||||
Диапазон частот | 45~65Гц ± 2Гц | |||||
АККУМУЛЯТОР | ||||||
Примечание. Параметры ниже (PB) Свинцово-кислотная батарея / (LI) Литиевая батарея LiFePO4 — 12 В (серия 4) 24 В (серия 8) | ||||||
Номинальное входное напряжение | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |||
Отключение при низком заряде батареи | 10,5 В постоянного тока (ПБ) | 11,5 В постоянного тока (ЛИ) | 10,5 В постоянного тока (ПБ) | 11,5 В постоянного тока (ЛИ) | 21,0 В постоянного тока (ПБ) | 23,0 В постоянного тока (ЛИ) |
Сигнализация низкого заряда батареи | 11,0 В постоянного тока (ПБ) | 12,0 В постоянного тока (ЛИ) | 11,0 В постоянного тока (ПБ) | 12,0 В постоянного тока (ЛИ) | 22,0 В постоянного тока (ПБ) | 24,0 В постоянного тока (ЛИ) |
Восстановление низкого напряжения батареи | 12,5 В постоянного тока (ПБ) | 12,8 В постоянного тока (ЛИ) | 12,5 В постоянного тока (ПБ) | 12,8 В постоянного тока (ЛИ) | 25,0 В постоянного тока (ПБ) | 25,6 В постоянного тока (ЛИ) |
Сигнализация высокого напряжения | 14,5 В постоянного тока (ПБ) | 14,5 В постоянного тока (ЛИ) | 14,5 В постоянного тока (ПБ) | 14,5 В постоянного тока (ЛИ) | 29,0 В постоянного тока (ПБ) | 29,0 В постоянного тока (ЛИ) |
Восстановление высокого напряжения батареи | 15,0 В постоянного тока (ПБ) | 14,8 В постоянного тока (ЛИ) | 15,0 В постоянного тока (ПБ) | 15,0 В постоянного тока (ЛИ) | 30,0 В постоянного тока (ПБ) | 29,6 В постоянного тока (ЛИ) |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||||
Повышение напряжения | 14,4 В постоянного тока (ПБ) | 14,4 В постоянного тока (ЛИ) | 14,4 В постоянного тока (ПБ) | 14,4 В постоянного тока (ЛИ) | 28,8 В постоянного тока (ПБ) | 28,8 В постоянного тока (ЛИ) |
Плавающее напряжение | 13,8 В постоянного тока (ПБ) | 14,4 В постоянного тока (ЛИ) | 13,8 В постоянного тока (ПБ) | 14,4 В постоянного тока (ЛИ) | 27,6 В постоянного тока (ПБ) | 28,8 В постоянного тока (ЛИ) |
Зарядный ток | 10А±2А при 12В | 10А±2А при 12В | 7А±2А при 24В | |||
Зарядный ток | 20А±2А при 12В | 20А±2А при 12В | 15А±2А при 24В | |||
Защита от перезаряда SD | 15,5 В постоянного тока | 15,5 В постоянного тока | 31 В постоянного тока | |||
БАЙПАС И ЗАЩИТА | ||||||
Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |||||
Защита от перегрузки (нагрузка SMPS) | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |||||
Защита от короткого замыкания на выходе | 6.3А | 10А | 10А | |||
Номинал предохранителя байпаса | 6.3А | 10А | 10А | |||
Макс. ток байпаса | 6.3А | 10А | 10А | |||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Размеры (Ш*В*Г) | 255*80*224 мм | |||||
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | 332*127*288 мм (1 шт.); 400*596*347 мм (6 шт.) | |||||
СЗ (кг) | 2,3 кг | |||||
Вес (кг) | 16 кг (6 шт.) | |||||
ДРУГОЙ | ||||||
Диапазон рабочих температур | от 0 ℃ до 40 ℃ | |||||
Звуковой шум | 60 дБ МАКС. | |||||
Отображать | Светодиод+ЖК-дисплей | |||||
Стандартная гарантия | 1 год | |||||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||||||
ЭН МЭК62368-1+А11 |