Description
Инновационное решение для вашего дома
Описание:
- Эффективность и производительность:
- КПД MPPT до 99,50%.
- Широкий диапазон напряжения сети.
- Полный спектр функций защиты.
- Бесшумная работа без вентилятора.
- Водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус IP66.
- Простота использования:
- Светодиодная индикация состояния.
- Мониторинг через приложение для смартфона.
- Поддержка USB и Wi-Fi.
Преимущества:
- Максимальная выработка энергии:
- MPPT трекер обеспечивает максимально возможное производство энергии.
- Минимизация потерь энергии.
- Надежность и безопасность:
- Широкий диапазон входного напряжения.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.
- Долговечный дизайн.
- Удобство и контроль:
- Простое управление и мониторинг.
- Подключение к мобильному приложению.
- Бесшумная работа.
МОДЕЛЬ | РН59- 3000М | РН59- 3600М | РН59- 4200М | РН59- 4600М | PH59- 5000М | PH59- 6000М |
---|---|---|---|---|---|---|
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 3000 Вт | 3600 Вт | 4200 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
PV ВХОД (постоянный ток) | ||||||
Максимальная рекомендуемая мощность постоянного тока | 3900 Вт | 4700 Вт | 5200 Вт | 5980 Вт | 6500 Вт | 7800 Вт |
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока | 360В | |||||
Максимальное напряжение постоянного тока | 550В | |||||
Пусковое напряжение | 50В | |||||
Диапазон напряжения MPPT | 40~550В | |||||
Максимальный входной ток | 16А/16А | |||||
Номер трекера MPP | 2/1 | |||||
Подключение постоянного тока | H4/MC4 | |||||
СЕТЕВОЙ ВЫХОД (переменный ток) | ||||||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 3000 Вт | 3600 Вт | 4200 Вт | 4600 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
Максимальная выходная мощность переменного тока | 3000ВА | 3600ВА | 4200ВА | 4600ВА | 5000ВА | 6000ВА |
Частота сети переменного тока; диапазон | 50/60 Гц ±5 Гц | |||||
Максимальный выходной ток | 13,6А | 16А | 19А | 20,9А | 22,7А | 27.2А |
Номинальное напряжение переменного тока | 220 В/230 В/240 В | |||||
Диапазон напряжения переменного тока | 180-280В | |||||
Суммарные гармонические искажения (THDi) | <3% | |||||
Номинальный коэффициент мощности | 1 | |||||
Коэффициент смещения | 0,8 опережающего ~ 0,8 отстающего | |||||
Тип подключения к сети переменного тока | Л+Н+ПЭ | |||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||||
Максимальная эффективность | 98,0% | 98,0% | 98,1% | 98,1% | 98,2% | 98,2% |
Евроэффективность | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,2% | 97,2% |
Эффективность MPPT | 99,5% | |||||
Ночь самопотребления | <1 Вт | |||||
ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||||||
Выходная защита от перегрузки по току | Да | |||||
Защита от перенапряжения на выходе переменного тока | Да | |||||
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | |||||
переключатель постоянного тока | Да | |||||
Мониторинг замыканий на землю | Да | |||||
Встроенный всеполюсный чувствительный блок контроля тока утечки. | Да | |||||
ФИЗИЧЕСКИЙ | ||||||
Размер машины (Ш*В*Г) | 402*378*195 мм | |||||
ГВ | 11 кг | |||||
ИНТЕРФЕЙС | ||||||
Подключение постоянного тока | H4/MC4 | |||||
подключение переменного тока | Разъем | |||||
Отображать | ВЕЛ | |||||
Интерфейсы связи | WIFI/RS485/GPRS (опция) | |||||
СРЕДА | ||||||
Степень защиты от проникновения | IP66 | |||||
Влажность | 0-100% | |||||
Диапазон рабочих температур | -25℃ ~+60℃ При снижении номинальных характеристик выше 45℃ | |||||
Концепция охлаждения | Естественный | |||||
Уровень шума (типичный) [дБ] | ≤35 дБ(А) | |||||
Ночь самостоятельного потребления | <1 Вт | |||||
Топология | Бестрансформаторный | |||||
Высота | 4000м | |||||
ДРУГИЕ | ||||||
Топология | бестрансформаторный | |||||
Гарантия | Стандартный 5 лет/10 лет (опция) | |||||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||||||
CE-EMC+LVD(EN6100-6-3, 2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
МЭК60529; EN50549-1:2019; РД1699, UNE206006:2011, UNE206007:2013 Польша Тип A (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021) Г98, Г99 |