Description
Профессиональное решение для крупных объектов
Описание:
- Мощный и масштабируемый:
- Подходит для трехфазных систем.
- Широкий диапазон входного напряжения MPPT (200-1000 В).
- Максимальный КПД 98,4%.
- Мощность 12-15 кВт.
- Встроенный переключатель постоянного тока.
- DSP-контроллер.
- Надежный и защищенный:
- Степень защиты IP66.
- Полный спектр функций защиты.
- Простая установка.
- Умное управление:
- Мультиконтроллер MPPT.
- Стандарт мониторинга Wi-Fi.
Преимущества:
- Максимальная выработка энергии:
- MPPT трекеры обеспечивают максимально возможное производство энергии.
- Подходит для различных типов солнечных панелей.
- Надежность и безопасность:
- Защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.
- Долговечный дизайн.
- Удобство и контроль:
- Простое управление и мониторинг.
- Подключение к Wi-Fi.
МОДЕЛЬ | PH50-12000TM | PH50-13000TM | PH50-15000TM |
---|---|---|---|
ВЫХОД (переменный ток) | |||
Номинальная выходная мощность переменного тока | 12000 Вт | 13000 Вт | 15000 Вт |
Макс. Полная мощность переменного тока | 13200ВА | 14300ВА | 16500ВА |
Максимальный выходной ток | 19А | 20,6А | 23,8А |
Номинальное напряжение переменного тока | 230 В/400 В | ||
Диапазон напряжения переменного тока | 320-478В | ||
Диапазон частот сети переменного тока | 50/60 Гц ±5 Гц | ||
Коэффициент мощности при номинальной мощности | 1 | ||
Регулируемый коэффициент мощности смещения | 0,8лид. 0,8 отставание | ||
Суммарные гармонические искажения (THDi) | < 3% | ||
Тип подключения к сети переменного тока | 3W+N+PE | ||
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ | |||
Макс.рекомендуемая фотоэлектрическая мощность | 14400 Вт | 15600 Вт | 18000 Вт |
Макс. напряжение постоянного тока | 1000В | ||
Пусковое напряжение | 160 В | ||
Номинальное напряжение | 600В | ||
Диапазон напряжения MPPT | 200В-1000В | ||
Макс. входной ток | 21А/11А | ||
Количество независимых трекеров/строк MPP на трекер MPP | 2/2+1 | ||
Подключение постоянного тока | H4 / MC4 | ||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||
Макс.эффективность | 98,4% | ||
Евровзвешенная эффективность | 98% | ||
Эффективность MPPT | 99,5% | ||
Устройства защиты | Защита от обратной полярности постоянного тока, защита от перегрузки по току,
Варистор защиты от перенапряжения на выходе, встроенный переключатель постоянного тока, контроль замыкания на землю, встроенный всеполюсный чувствительный блок контроля тока утечки |
||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННЫХ | |||
Размер (Ш/В/Г) (мм) | 539,7*426,2*216,9 мм | ||
Вес (кг) | 24,8 | ||
Диапазон рабочих температур | -25℃ – +60℃ со снижением характеристик выше 45℃. | ||
Уровень шума (типичный) | ≤35 дБ(А) | ||
Высота | 3000м | ||
Самопотребление (ночь) | < 1 Вт | ||
Топология | Бестрансформаторный | ||
Концепция охлаждения | Естественный | ||
Рейтинг охраны окружающей среды | IP66 | ||
Относительная влажность | 0-100% | ||
ФУНКЦИИ | |||
подключение переменного тока | разъем | ||
Отображать | ВЕЛ | ||
Интерфейсы связи | USB/WIFI/RS485/GPRS (опция) | ||
Гарантия | Стандартный 5 лет/10 лет (опция) | ||
Сертификаты и одобрения | CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011)
МЭК60529; EN50549-1:2019; УНЕ217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631:2021 (Тип А); G99 |