Description
Бесперебойное энергоснабжение в компактном исполнении
Описание:
- Многофункциональность:
- Сочетает функции инвертора, MPPT контроллера заряда и зарядного устройства для аккумуляторов.
- Обеспечивает бесперебойное электроснабжение.
- Компактный дизайн.
- Эффективность:
- Работает без аккумулятора.
- Широкий диапазон напряжения MPPT (150-430 В) позволяет максимально использовать солнечную энергию.
- Надежность:
- Чистая синусоидальная волна на выходе.
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубокого разряда.
- Функция холодного запуска.
- Простота использования:
- Настройка интеллектуального ЖК-дисплея.
- Поддержка USB, функция мониторинга RS485.
- Удаленный мониторинг WIFI (опционально).
- Мощные характеристики:
- Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи: 450 В.
- Объединение солнечной системы, сети переменного тока и аккумулятора.
- Параллельная работа до 3-х устройств.
Преимущества:
- Бесперебойное электроснабжение:
- Обеспечивает бесперебойное питание в случае отключения электроэнергии.
- Подходит для резервного питания.
- Экономия электроэнергии:
- Использование солнечной энергии для снижения затрат.
- Универсальность:
- Подходит для жилых домов, дач, офисов, промышленных объектов.
- Простота установки:
- Легко интегрируется с существующей системой.
- Долговечность и надежность:
- Изготовлен из высококачественных материалов.
- Гарантия производителя.
МОДЕЛЬ | PH18-3024 РRО | PH18-5248 РRО | ||
Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | ||
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||||
Номинальная мощность | 3000ВА/3000Вт | 5200ВА/5200Вт | ||
Импульсная мощность | 6000 Вт | 10400 Вт | ||
Форма волны | Чистая синусоидальная волна | |||
Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 230 В переменного тока ± 5% (настройка) | |||
Эффективность инвертора (пиковая) | 90% | |||
Время передачи | 10 мс (ИБП/VDE4105)/20 мс (APL) | |||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
Напряжение | 230 В переменного тока±5% | |||
Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (ИБП) / 90–280 В переменного тока (APL) / 184–253 В переменного тока (VED4105) | |||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |||
АККУМУЛЯТОР | ||||
Нормальное напряжение | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | ||
Плавающее напряжение заряда | 27,4 В постоянного тока | 54,8 В постоянного тока | ||
Защита от перезаряда | 30 В постоянного тока | 60 В постоянного тока | ||
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи | 450 В постоянного тока | |||
Максимальное входное напряжение фотоэлектрической панели | 18А | 18А | 27А | |
Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый (залитый аккумулятор, AGM/гелевый/свинцовый аккумулятор), 4-ступенчатый (литиевый) | |||
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | |
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи | 150~430 В постоянного тока | |||
Максимальный ток солнечной зарядки | 80А | 100А | 80А | 100А |
Максимальный зарядный ток переменного тока | 60А | 80А | 60А | 80А |
Максимальный ток заряда | 80А | 100А | 80А | 100А |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Размер машины (Ш*В*Г) | 322*486*134 мм | 309*505*147 мм | ||
Размер упаковки (Ш*В*Г) | 575*229*425 мм | 603*260*400 мм | ||
)СЗ (кг) | 10,6 кг | 12,9 кг | ||
ГВ (кг | 12 кг | 13,8 кг | ||
ДРУГОЙ | ||||
Влажность | От 5 % до 95 % Относительная влажность (без конденсата) | |||
Рабочая Температура | 0°К~50°К | |||
Температура хранения | -15℃ ~60℃ | |||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020
EN IEC62368-1:2018 Rohs-(2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС) |