Description
Преимущества:
- Чистая синусоида на выходе: обеспечивает безопасное и стабильное питание для чувствительных электронных устройств.
- Интеллектуальная настройка ЖК-дисплея: позволяет легко регулировать параметры работы инвертора.
- 3-ступенчатый алгоритм зарядки: оптимизирует зарядку аккумулятора для продления срока службы.
- Встроенная функция AVR: стабилизирует выходное напряжение, компенсируя колебания напряжения в сети.
- Комплексная защита: от перегрузки, короткого замыкания, обратной полярности аккумулятора, глубокого разряда.
- Функция холодного запуска: обеспечивает бесперебойную работу даже при низких температурах.
МОДЕЛЬ | EP20-0312 PRO | EP20-0412 PRO | EP20-0512 PRO | EP20-0612 PRO | EP20-0812 PRO | EP20-1012 PRO |
Напряжение аккумуляторной системы по умолчанию | 12 В постоянного тока | |||||
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||||||
Номинальная мощность | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 800 Вт | 1000 Вт |
Рейтинг всплеска | 900ВА | 1200 ВА | 1500ВА | 1800ВА | 2400ВА | 3000ВА |
Форма волны | Чистая синусоидальная волна | |||||
Регулирование напряжения | Режим батареи: 220 или 230 В переменного тока. Линейный режим: 220–240 В переменного тока. | |||||
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц | |||||
Частота инвертора (пиковая) | >75% | |||||
Эффективность обхода | >95% | |||||
Время передачи вывода | Типично: 8 мс 12 мс (макс.) | |||||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||||
Напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||||
Выбираемый диапазон напряжения | 140~280В переменного тока ±5% | |||||
Сигнализация низкого заряда батареи | 140 В переменного тока ±5% | |||||
Восстановление низкого напряжения | 150 В переменного тока ±5% | |||||
Сигнализация высокого заряда батареи | 280 В переменного тока ±5% | |||||
Восстановление высокого напряжения | 270 В переменного тока ±5% | |||||
Низкочастотная сигнализация | 45 ± 5 Гц | |||||
Низкочастотное восстановление | 46 ± 5 Гц | |||||
Высокочастотная сигнализация | 65 ± 5 Гц | |||||
Высокочастотное восстановление | 64 ± 5 Гц | |||||
Номинальный входной диапазон | 50 Гц/60 Гц ±5 Гц | |||||
Автоматический перезапуск переменного тока | ДА | |||||
АККУМУЛЯТОР | ||||||
Минимальное стартовое напряжение | Отсечка при низком напряжении батареи +0,5 В | |||||
Сигнализация низкого заряда батареи | Отсечка при низком напряжении батареи +0,5 В | |||||
Минимальное напряжение батареи для включения питания | Напряжение отключения +0,5В | |||||
Отключение при низком заряде батареи | 10-12,0 В постоянного тока | |||||
Сигнализация высокого заряда батареи | (13,8–14,5 В)+1 В для режима 12 В постоянного тока (*2 для 24 В постоянного тока) | |||||
ЗАРЯДКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||||
Плавающее напряжение | 13,5–14,5 В постоянного тока | |||||
Повышение напряжения | 13,8~14,5 В постоянного тока | |||||
Максимальный ток заряда | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 800 Вт | 1000 Вт |
10А | 10А | 15А | 20А | 25А | 30А | |
БАЙПАС И ЗАЩИТА | ||||||
Входной сигнал | Чистая синусоидальная волна | |||||
Входная частота | 50 Гц или 60 Гц | |||||
Защита от перегрузки | >110%~125% Ошибка загрузки через 60 с; >125%~150% Ошибка загрузки через 3 с; >150% Ошибка нагрузки через 500 мс | |||||
Защита от перегрева | ≥90℃ | |||||
Защита выхода байпаса | 10А 250В переменного тока | |||||
Защита выходной цепи | ДА | |||||
Защита от обратного заряда батареи | Необязательный | |||||
Защита от низкого напряжения аккумулятора | ДА | |||||
Защита аккумулятора от высокого напряжения | ДА | |||||
Рейтинг байпасного выключателя | 10А | |||||
Максимальный ток байпаса | 10А | |||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Размер машины (Ш*В*Г) | 319*300,5*132,2 мм | |||||
Размер упаковки (Ш*В*Г) | 391*325*187 мм | |||||
Рабочая Температура | 0℃ ~40℃ 0~90% относительная влажность (без конденсации) | |||||
Температура хранения | от -15℃ до 55℃ | |||||
Высота | ≤1000М | |||||
Звуковой шум | ≤60 дБ | |||||
Отображать | Светодиод+ЖК-дисплей | |||||
Режим охлаждения | Вентиляторное охлаждение | |||||
Запуск вентилятора | >45℃ при запуске, <30℃ при закрытии | |||||
Коммуникация | USB | |||||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||||||
CE-LVD (EN IEC62109-1:2010,EN IEC62109-2:2011)
CE-EMC+LVD (EN6100-6-4:2007, EN6100-6-2:2005+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) IEC60950-1:2005A+1:2009+A2:2013 EN IEC62040-1:2019 |