Description
Надежное электропитание где бы вы ни находились
Серия HBP1500 – это высокотехнологичные портативные электростанции, разработанные для обеспечения бесперебойного и надежного электропитания вашего дома, офиса или отдыха на природе.
Преимущества:
- Портативность: Легко взять с собой куда угодно.
- Универсальность: Подходит для питания различных устройств.
- Надежность: Обеспечивает бесперебойное электропитание.
- Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс.
HBP1500 – ваш незаменимый помощник:
- В доме: Обеспечит резервное питание при отключении электричества.
- В офисе: Поддержит работу вашего компьютера и других устройств.
- На природе: Позволит вам насладиться отдыхом без забот о розетках.
Особенности:
- Встроенный аккумулятор LiFePO4: Безопасный, надежный и долговечный.
- Разные способы зарядки: От сети переменного тока, от солнечной панели.
- HD-дисплей: Отображает всю необходимую информацию о работе устройства.
- Несколько выходов: Подходят для подключения различных устройств.
- Индикатор срока службы батареи: Позволяет планировать зарядку.
Модель | HBP15-1012 | HBP15-2024 |
Номинальное напряжение аккумуляторной системы | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока |
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | ||
Номинальная мощность | 1000 ВА/600 Вт | 2000ВА/1200Вт |
Форма волны | Чистая синусоида | |
Номинальное выходное напряжение RMS | 230В | |
Регулирование выходного напряжения | +10/-18% | |
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц ± 0,5 Гц | |
КПД инвертора (пиковый) | >90% | |
Эффективность линейного режима | >95% | |
Типичное время передачи | Типичное < 10 мс, максимум 20 мс | |
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
Номинальное напряжение | 230 В переменного тока | |
Диапазон напряжения | 176 ~ 278 В переменного тока ± 3% | |
Диапазон частот | 45 ~ 65 Гц ± 2 Гц | |
Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц (автоопределение) | |
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||
Максимальный зарядный ток переменного тока | 20А | 15А |
Максимальный ток заряда фотоэлектрической батареи | 40А (макс.) | |
Максимальный ток заряда AC+PV | 40А (макс.) | |
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 600 Вт | 1200 Вт |
Диапазон рабочего напряжения MPPT | 15 ~ 75 В постоянного тока | 30 ~ 75 В постоянного тока |
Максимальное открытое напряжение фотоэлектрической батареи | 100 В постоянного тока | |
Максимальная эффективность | > 95% | |
ВЫХОД постоянного тока | ||
USB-порт типа А | 5В 2,1А * 4кан. | |
USB-тип C | 5В 2,1А * 1кан. | |
Выход постоянного тока | 9В 1А + 12В 1А | |
ЗАЩИТА | ||
Защита входного аккумулятора | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
Защита выходной нагрузки | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | |
Номинал предохранителя байпаса | 6.3А | 10А |
ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЙКА | ||
Энергия батареи | 538Втч | 1076Втч |
Номинальное входное напряжение | 12,8 В постоянного тока (4-я серия LiFePO4) | 25,6 В постоянного тока (8-я серия LiFePO4) |
Отключение при низком заряде батареи | 11,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока |
Сигнализация низкого заряда батареи | 12,0 В постоянного тока | 24,0 В постоянного тока |
Восстановление низкого напряжения батареи | 12,8 В постоянного тока | 25,6 В постоянного тока |
Восстановление высокого напряжения батареи | 14,5 В постоянного тока | 29,0 В постоянного тока |
Отключение высокого напряжения батареи | 15,0 В постоянного тока | 30,0 В постоянного тока |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размеры машины (Ш*В*Г) | 225*304*335 мм | 225*380*354 мм |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | 307*375*417мм | 307*430*462 мм |
Вес нетто | 11 кг | 16 кг |
Вес брутто | 13 кг | 18 кг |
ДРУГОЙ | ||
Диапазон рабочих температур | от 0°С до 45°С | |
Отображать | Светодиод+ЖК-дисплей | |
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | ||
CE-ЭМС |