Description
Надежное и бесперебойное электропитание для вашего дома и бизнеса
Серия HBP1800 – это высокотехнологичные системы хранения энергии, разработанные для обеспечения вашего дома, школы, офиса или предприятия бесперебойным и надежным электропитанием.
Преимущества:
- Мощный инвертор чистой синусоидальной волны: Подходит для питания даже самых требовательных устройств.
- Емкая батарея: Обеспечивает резервное питание на длительное время.
- Функция бесперебойного питания (ИБП): Защищает ваше оборудование от перепадов напряжения.
- Универсальность: Подходит для различных сценариев использования.
- Безопасность: Встроенная многофункциональная защита.
HBP1800 – ваш незаменимый помощник:
- Обеспечит бесперебойное электроснабжение вашего дома, школы, офиса или предприятия.
- Позволит вам экономить на счетах за электроэнергию.
- Даст вам возможность использовать электроприборы даже при отключении электричества.
Особенности:
- Инвертор чистой синусоидальной волны: 1-3 кВт.
- Емкость батареи: 960-7168 Втч.
- Функция ИБП: Круглосуточная работа, подключи и работай.
- 11 выходных портов: Для питания устройств постоянного тока.
- Встроенная многофункциональная защита: Короткое замыкание, перегрузка, перегрев.
- Модуль оптимизации зарядки от солнечной батареи: Сокращает время зарядки до 40%.
- Технология USB-C Power Delivery: Зарядка крупных USB-устройств, таких как ноутбуки.
- Литиевые элементы LiFePO4: Безопасные и надежные.
- Современная система управления батареями: Предотвращает перезарядку, перегрузку по току и короткое замыкание.
МОДЕЛЬ | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | ||||||||
ИНВЕРТОР | |||||||||||
Номинальная мощность | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | ||||||||
Импульсная мощность | 2000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | ||||||||
Форма выходного напряжения | Чистая синусоидальная волна | ||||||||||
Регулирование выходного напряжения | 220 ~ 240 В переменного тока (настройка) | ||||||||||
Выходная частота | 50 Гц/60 Гц (±0,2 Гц) | ||||||||||
Пиковая эффективность | 90~93% | ||||||||||
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | ||||||||
Потребление в режиме ожидания | < 25 Вт | ||||||||||
PV-ВХОД | |||||||||||
Макс. потребляемая солнечная энергия | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | ||||||||
Максимальный зарядный ток PV | 60 А (±3 А) | 60 А (±3 А) | 60 А (±3 А) | ||||||||
Комбинированный зарядный ток | 70А (±4А) | 80А (±4А) | 80А (±4А) | ||||||||
Максимальная эффективность | 98,0% макс. | ||||||||||
Напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 105 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | 160 В постоянного тока | ||||||||
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи | 15~105В | 30~120В постоянного тока | 30~128В постоянного тока | ||||||||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||||||||
Входное напряжение переменного тока | 230 В переменного тока ±5% | ||||||||||
Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока | ||||||||||
Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||
Время трансфера | типичное значение 10 мс (ИБП, VDE); 20 мс типично (APL) | ||||||||||
ЗАРЯДКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||||||||
Зарядный ток при номинальном входном напряжении | 10 А (±4 А) | 20А/(±4А) | 60 А (±4 А) | ||||||||
Алгоритм зарядки | 4-ступенчатый (Ли) | ||||||||||
ВЫХОД | |||||||||||
Выход переменного тока | 230 В переменного тока (розетка *4 шт.) | ||||||||||
Тип-С | Выход постоянного тока * 1 шт. | ||||||||||
USB (5 В, 2,4 А) | Выход постоянного тока * 4 шт. | ||||||||||
USB (12 В, 1 А) | Выход постоянного тока * 2 шт. | ||||||||||
ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЙКА | |||||||||||
Энергия | 960Втч | 1280Втч | 1920Втч | 2560Втч | 3072Втч | 5120Втч | 7168Wh | ||||
Номинальное напряжение | 12,8 В | 25,6 В | 25,6 В | ||||||||
Емкость батареи | 75 Ач | 100Ач | 75 Ач | 100Ач | 120 Ач | 200Ач | 280Ач | ||||
Плата защиты | 100А | 100А | 140А | ||||||||
Стандартный ток зарядки и разрядки | 50А | 50А | 50А | 50А | 50А | 50А | 50А | ||||
Рабочая Температура | Заряжать | 0~45℃ | |||||||||
Увольнять | -10~60℃ | ||||||||||
ИЗМЕРЕНИЕ | |||||||||||
Размер продукта (ДxШxВ) (мм) | 359*234*499 | 420*280*497 | 460*411*539 | 460*411*539 | |||||||
Размер упаковки (ДxШxВ) (мм) | 460*335*560 | 522*382*655 | 570*521*702 | 570*521*702 | |||||||
Вес нетто (кг) | 19 | 21 | 28 | 30 | 36 | / | / | ||||
Общий вес (кг) | 28 | 30 | 37 | 41 | 45 | / | / | ||||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | |||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC62109-1, EN IEC62109-2); МЭК62368-1 |