Description
Преимущества:
- Чистая синусоидальная волна: подходит для чувствительных электронных устройств.
- Высокая мощность: 1,5–2 кВт для питания энергоемких устройств.
- Портативность: легкий и удобный для переноски.
- Универсальность: подходит для различных применений.
- Надежность: защищен от перегрузки, перегрева, короткого замыкания и других проблем.
- Простота установки: легко монтируется с помощью кронштейнов.
Основные характеристики:
-
Выходная мощность: 1,5–2 кВт
-
Тип волны: Чистая синусоида
-
Входное напряжение: 12 В/24 В постоянного тока
-
Выходное напряжение: 230 В переменного тока
-
Интерфейсы: Розетки переменного тока, клеммы постоянного тока
-
Дополнительные функции:
- Защита от перегрузки/перегрева
- Сигнализация низкого/повышенного напряжения
- Защита от короткого замыкания
Применение:
- Аварийное электроснабжение: обеспечивает резервное питание при отключении электричества.
- Автомобильный инвертор: питает устройства переменного тока от аккумулятора автомобиля.
- Уличное электричество: обеспечивает электроснабжение в местах, где нет доступа к сети.
- Другие применения: зарядка аккумуляторов, использование электроинструментов и т.д.
МОДЕЛЬ | PI15-1512 | PI15-1524 | PI15-2012 | PI15-2024 | |
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | |||||
Входное напряжение | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |
Задержка защиты от низкого напряжения | 2 секунды | ||||
Предупреждение о низком напряжении | (ПБ) | 10,5 В постоянного тока | 21,0 В постоянного тока | 10,5 В постоянного тока | 21,0 В постоянного тока |
(ЛИ) | 11,6 В постоянного тока | 23,2 В постоянного тока | 11,6 В постоянного тока | 23,2 В постоянного тока | |
Защита от низкого напряжения | (ПБ) | 11,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока | 11,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока |
(ЛИ) | 12,0 В постоянного тока | 24,0 В постоянного тока | 12,0 В постоянного тока | 24,0 В постоянного тока | |
Восстановление низкого напряжения | (ПБ) | 12,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока | 12,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока |
(ЛИ) | 12,8 В постоянного тока | 25,6 В постоянного тока | 12,8 В постоянного тока | 25,6 В постоянного тока | |
Защита от перенапряжения | (ПБ) | 14,7 В постоянного тока | 29,4 В постоянного тока | 14,7 В постоянного тока | 29,4 В постоянного тока |
(ЛИ) | 14,5 В постоянного тока | 29,0 В постоянного тока | 14,5 В постоянного тока | 29,0 В постоянного тока | |
Восстановление перенапряжения | (ПБ) | 15,0 В постоянного тока | 30,0 В постоянного тока | 15,0 В постоянного тока | 30,0 В постоянного тока |
(ЛИ) | 14,8 В постоянного тока | 29,6 В постоянного тока | 14,8 В постоянного тока | 29,6 В постоянного тока | |
Параметры: (PB) Свинцово-кислотная батарея / (Ll) 4-я серия (12 В), 8-я серия (24 В) Литиевый аккумулятор LiFePO4 | |||||
ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИНВЕРТОРА | |||||
Мощность по умолчанию | 1500 Вт | 2000 Вт | |||
Пиковая мощность | 3000 Вт | 4000 Вт | |||
Выходное переменное напряжение | 230В | 230В | |||
Выходная частота переменного тока | 50 Гц | 50 Гц | |||
Выходная волна | Чистая синусоида | ||||
Выходной волновой коэффициент гармоник | < 3% | ||||
ЗАЩИТА | |||||
Защита входного аккумулятора | Защита от низкого напряжения, защита от перенапряжения, защита от обратного хода | ||||
Защита выхода инвертора | Выходная перегрузка, короткое замыкание, защита от перегрева | ||||
ОТОБРАЖАТЬ | |||||
Светодиодный дисплей | Красный: Ошибка; Зеленый: система в порядке. | ||||
Светодиодный цифровой дисплей | Отображение напряжения батареи, выходной мощности, выходного напряжения, номеров ошибок | ||||
ВЫХОД постоянного тока | |||||
USB | Тип USB-A (5В1А) | ||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |||||
Пиковая эффективность преобразования | 88% | 90% | 88% | 90% | |
СРЕДА | |||||
Степень защиты | IP20 | ||||
Рабочая обстановка | Внутреннее вентиляторное охлаждение | ||||
Температура окружающей среды | 0~45°С | ||||
Влажность окружающей среды | 20–90 %, без конденсации | ||||
Высота | ≤3000 м | ||||
РАЗМЕРЫ | |||||
Размер машины (Ш*В*Г) | 380,8*248*90 мм | ||||
Размер упаковки (Ш*В*Г) | 420*300*150 мм | ||||
СЗ (кг) | 4,5 кг | ||||
Вес (кг) | 19кг (4шт) | ||||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | |||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC62109-1, EN IEC62109-2) CE-LVD(EN 62477-1/A11) |