Description
Основные характеристики:
- Чистая синусоидальная волна на выходе: обеспечивает высокое качество электропитания для чувствительных устройств.
- Интеллектуальный цветной ЖК-дисплей: отображает режимы работы, ток и напряжение заряда, а также другую важную информацию.
- Встроенный контроллер заряда солнечной батареи с двумя MPPT: позволяет максимально использовать солнечную энергию.
- Широкий диапазон входного напряжения MPPT: 90-450 В, максимальное входное напряжение фотоэлектрической системы — 500 В (450 В для параллельного режима).
- Двойной выход: для интеллектуального управления нагрузкой.
- Работа без аккумулятора: возможность питания нагрузки напрямую от сети переменного тока или солнечной энергии.
- Объединение солнечной системы, сети переменного тока и аккумулятора: обеспечивает бесперебойное электропитание.
- Многоступенчатая защита: от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, глубокого разряда и т.д.
- Функция связи с литиевой батареей BMS: для оптимального управления литиевыми аккумуляторами.
- Функция активации литиевой батареи переменного/фотоэлектрического типа: обеспечивает совместимость с различными типами литиевых аккумуляторов.
- Поддержка USB и RS485: для мониторинга и управления инвертором.
- Параллельная работа до 3 устройств: для увеличения мощности (для режима 48 В).
- Удаленный мониторинг WIFI (опционально): для удобного управления инвертором из любой точки мира.
PV1900M EXP — идеальное решение для:
- Домов и дач
- Офисов и предприятий
- Систем бесперебойного питания (UPS)
- Автономных систем электроснабжения
МОДЕЛЬ | PV19-6248M EXP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение аккумуляторной системы по умолчанию | 48 В постоянного тока | ||||||||||||
ИНВЕРТОРНЫЙ ВЫХОД | |||||||||||||
Номинальная мощность | 6200ВА/6200Вт | ||||||||||||
Импульсная мощность | 12400 Вт | ||||||||||||
Форма волны | Чистая синусоидальная волна | ||||||||||||
Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 230 В переменного тока ± 5% (настройка) | ||||||||||||
Эффективность инвертора (пиковая) | 92% | ||||||||||||
Время передачи | 10 мс (ИБП/VDE4105)/20 мс (APL) | ||||||||||||
ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||||||||||
Напряжение | 230 В переменного тока | ||||||||||||
Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (ИБП) / 90–280 В переменного тока (APL) / 184–253 В переменного тока (VDE) | ||||||||||||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||||
АККУМУЛЯТОР | |||||||||||||
Нормальное напряжение | 48 В постоянного тока | ||||||||||||
Плавающее напряжение заряда | 54,8 В постоянного тока | ||||||||||||
Защита от перезаряда | 60 В постоянного тока | ||||||||||||
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||||||||||
Максимальное напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрической батареи | 500 В постоянного тока (450 В для параллельного подключения) | ||||||||||||
Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый (залитый аккумулятор, AGM/гелевый/свинцовый аккумулятор), 4-ступенчатый (литиевый) | ||||||||||||
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 4000 Вт*2 | ||||||||||||
Максимальный входной ток фотоэлектрической системы | 18А*2 | ||||||||||||
Диапазон напряжения MPPT фотоэлектрической батареи | 90~450В постоянного тока (90~430В постоянного тока) | ||||||||||||
Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | ||||||||||||
Максимальный зарядный ток переменного тока | 100А | ||||||||||||
Максимальный ток заряда | 120А | ||||||||||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
Размер машины (Ш*В*Г) | 425*473*145 мм | ||||||||||||
ДРУГОЙ | |||||||||||||
Влажность | Относительная влажность от 5 % до 95 % (без конденсата) | ||||||||||||
Рабочая Температура | 0°К~50°К | ||||||||||||
Температура хранения | -15°С -60°С | ||||||||||||
СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ | |||||||||||||
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020
CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 |